冰羽閣
冰羽閣's [Asia]
# | Player | Known 6* | Top 1 | Ø T10 | Ø T20 | Ø T30 | Ø T40 |
Ø T50![]() |
War? | Siege? | D | Edit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 飄醉 | 84 | 136.55 | 130.996 | 128.192 | 126.428 | 125.098 | 123.89 |
|
|
||
2 | ohm! | 54 | 147.37 | 133.145 | 128.012 | 124.613 | 121.362 | 115.74 |
|
|
||
3 | 轉運 | 102 | 146.32 | 129.815 | 126.104 | 123.875 | 122.11 | 120.51 |
|
|
||
4 | 查理咬手指 | 104 | 136.32 | 127.756 | 124.128 | 121.401 | 119.384 | 117.62 |
|
|
||
5 | 我是哥哥 | 15 | 134.27 | 124.497 | 120.955 | 120.955 | 120.955 | 120.96 |
|
|
||
6 | 草莓巴黎 | 76 | 129.76 | 123.941 | 120.365 | 117.974 | 116.124 | 114.54 |
|
|
||
7 | 劉小宏 | 50 | 128.67 | 123.626 | 120.357 | 117.463 | 114.23 | 100.41 |
|
|
||
8 | 歐洲人: | 64 | 141.08 | 123.082 | 118.517 | 115.386 | 112.713 | 109.50 |
|
|
||
9 | YenIce | 45 | 123.00 | 119.027 | 115.788 | 113.052 | 110.049 | 105.80 |
|
|
||
10 | Long_JJ | 38 | 131.32 | 123.918 | 118.146 | 112.449 | 93.3968 | 93.40 |
|
|
||
11 | 仙牛 | 33 | 128.96 | 120.336 | 115.91 | 111.346 | 107.016 | 107.02 |
|
|
||
12 | 人參 | 68 | 120.61 | 116.821 | 113.454 | 111.136 | 109.23 | 107.74 |
|
|
||
13 | Ahouse | 80 | 118.92 | 116.432 | 112.917 | 109.923 | 106.262 | 86.78 |
|
|
||
14 | BKPOH | 71 | 123.02 | 116.827 | 112.466 | 109.757 | 107.71 | 105.49 |
|
|
||
15 | 淺夏初涼 | 47 | 122.65 | 114.805 | 112.077 | 109.751 | 106.092 | 99.18 |
|
|
||
16 | MrGodzilla | 75 | 124.29 | 117.247 | 112.516 | 109.48 | 106.743 | 104.06 |
|
|
||
17 | 最近東京熱嗎? | 20 | 131.46 | 119.191 | 108.674 | 108.674 | 108.674 | 108.67 |
|
|
||
18 | Chi_Pheo | 69 | 121.06 | 114.237 | 109.91 | 106.952 | 104.78 | 102.92 |
|
|
||
19 | 我是弟弟 | 14 | 124.13 | 109.694 | 103.781 | 103.781 | 103.781 | 103.78 |
|
|
||
20 | 阿克蒙 | 54 | 124.13 | 110.153 | 105.624 | 102.299 | 98.196 | 92.56 |
|
|
||
21 | OMG-SMLJ | 29 | 120.47 | 110.342 | 105.666 | 102.203 | 102.203 | 102.20 |
|
|
||
22 | 拼命逃 | 10 | 123.79 | 102.181 | 102.181 | 102.181 | 102.181 | 102.18 |
|
|
||
23 | 華盛頓種葡萄樹 | 38 | 118.77 | 109.995 | 105.515 | 101.725 | 98.2479 | 98.25 |
|
|
||
24 | 無名英雄 | 93 | 110.35 | 105.441 | 102.677 | 100.896 | 99.5362 | 98.35 |
|
|
||
25 | 零與壹 | 51 | 111.46 | 104.021 | 98.7605 | 95.0327 | 91.6547 | 83.68 |
|
|
||
26 | 好大一包 | 174 | 152.96 | 136.792 | 133.732 | 131.827 | 130.242 | 128.91 | ||||
27 | 利奧與蕎 | 146 | 141.27 | 134.739 | 131.245 | 128.878 | 126.934 | 125.20 | ||||
28 | 殺酷! | 115 | 139.54 | 132.595 | 128.622 | 126.092 | 123.997 | 122.19 |
