刹那芳华
刹那芳华's [China]
# | Player | Known 6* | Top 1 | Ø T10 | Ø T20 | Ø T30 | Ø T40 |
Ø T50![]() |
War? | Siege? | D | Edit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 欧洲皇家元帅 | 98 | 149.38 | 146.776 | 143.977 | 141.879 | 139.989 | 138.39 |
|
|
||
2 | 我的光暗不会闪 | 89 | 147.39 | 142.664 | 139.4 | 136.863 | 134.697 | 132.82 |
|
|
||
3 | 小号酱 | 84 | 147.76 | 141.731 | 138.727 | 136.821 | 134.952 | 132.96 |
|
|
||
4 | 露現月 | 108 | 146.15 | 140.711 | 138.439 | 136.594 | 134.812 | 133.24 |
|
|
||
5 | 悲观的非酋若映 | 55 | 148.78 | 144.002 | 139.44 | 135.689 | 132.803 | 130.08 |
|
|
||
6 | 子阳小哥哥 | 60 | 149.62 | 140.712 | 136.904 | 134.754 | 132.357 | 129.82 |
|
|
||
7 | Answers-Dragon | 57 | 146.52 | 137.518 | 133.805 | 131.112 | 128.407 | 125.00 |
|
|
||
8 | 悲观的非酋大浪 | 210 | 156.96 | 151.243 | 148.512 | 147.063 | 145.868 | 144.44 | ||||
9 | 乐观的傻大梅子 | 110 | 158.34 | 152.23 | 148.559 | 146.6 | 144.995 | 143.57 | ||||
10 | Ironhand | 211 | 158.56 | 150.659 | 147.552 | 145.216 | 143.539 | 142.32 | ||||
11 | 悲观的非酋晕晕 | 175 | 148.56 | 146.709 | 144.848 | 143.324 | 141.842 | 140.50 | ||||
12 | 悲观的非酋most | 116 | 153.30 | 147.909 | 144.584 | 142.441 | 140.537 | 138.89 | ||||
13 | 霜現月 | 191 | 157.19 | 147.825 | 144.294 | 142.143 | 140.525 | 139.13 | ||||
14 | ღZed.༄ | 133 | 147.52 | 144.869 | 142.484 | 140.703 | 139.167 | 137.67 | ||||
15 | Cool哥大魔头 | 93 | 149.86 | 143.484 | 140.809 | 138.811 | 137.054 | 135.24 | ||||
16 | 果酱✨闪闪亮 | 208 | 147.69 | 141.061 | 139.111 | 137.636 | 136.51 | 135.46 | ||||
17 | 俺们非洲我最黑 | 182 | 148.25 | 143.347 | 139.734 | 137.557 | 136.028 | 134.62 | ||||
18 | 小小橘子园 | 117 | 150.38 | 143.14 | 139.144 | 136.131 | 133.398 | 130.92 | ||||
19 | 阿莱酱 | 155 | 149.77 | 141.998 | 138.264 | 135.898 | 133.292 | 130.38 | ||||
20 | 乐观的看书去呗 | 114 | 147.71 | 141.394 | 137.01 | 134.208 | 132.348 | 130.87 | ||||
21 | 圈圈小超人 | 76 | 148.03 | 137.558 | 134.873 | 132.977 | 131.425 | 129.89 | ||||
22 | 欲望迷宫 | 136 | 143.84 | 137.672 | 135.027 | 132.899 | 131.167 | 129.58 | ||||
23 | 刹那唯一萌妹 | 78 | 148.66 | 134.615 | 131.092 | 128.855 | 127.163 | 125.54 | ||||
24 | 15th.神無月 | 110 | 143.56 | 134.157 | 131.141 | 128.72 | 126.337 | 124.45 | ||||
25 | 绝命杀破狼 | 88 | 137.12 | 132.5 | 129.714 | 127.632 | 125.964 | 124.37 | ||||
26 | 维也纳骑士 | 104 | 140.12 | 133.305 | 130.031 | 127.315 | 124.854 | 122.61 | ||||
27 | 风萧&水寒 | 134 | 133.59 | 129.231 | 126.573 | 124.591 | 122.863 | 121.38 | ||||
28 | teeerry | 102 | 133.25 | 129.231 | 125.047 | 121.819 | 119.458 | 117.51 | ||||
29 | 巨森 | 59 | 137.42 | 128.019 | 123.442 | 119.749 | 115.462 | 104.32 |
