傳說
傳說's [China]
# | Player | Known 6* | Top 1 | Ø T10 | Ø T20 | Ø T30 | Ø T40 |
Ø T50![]() |
War? | Siege? | D | Edit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ʚ金冠大熊喵ɞ | 47 | 149.02 | 143.81 | 140.238 | 137.333 | 134.646 | 132.40 |
|
|
||
2 | 黑州非人求缇娜 | 69 | 151.64 | 144.027 | 138.616 | 135.56 | 132.96 | 130.18 |
|
|
||
3 | 熊猫果果 | 85 | 148.81 | 136.772 | 133.452 | 131.414 | 129.389 | 127.27 |
|
|
||
4 | 我想吃串串 | 57 | 143.18 | 137.365 | 133.663 | 130.769 | 128.065 | 125.36 |
|
|
||
5 | ༒白骑精神 | 67 | 141.27 | 135.106 | 131.274 | 128.333 | 126.371 | 124.30 |
|
|
||
6 | ❀҉伊邪那美͜ | 36 | 142.50 | 133.715 | 128.11 | 118.467 | 101.244 | 101.24 |
|
|
||
7 | 凌梦蝶 | 22 | 109.32 | 95.362 | 66.226 | 60.2055 | 60.2055 | 60.21 |
|
|
||
8 | 飞得更高•俊介 | 99 | 152.90 | 147.045 | 143.709 | 140.686 | 137.548 | 135.15 | ||||
9 | ʚ金冠小熊猫ɞ | 100 | 148.28 | 144.887 | 141.732 | 139.049 | 136.94 | 135.25 | ||||
10 | NovemberRainZ | 141 | 150.44 | 142.771 | 139.486 | 136.957 | 134.919 | 133.02 | ||||
11 | ༄ཾ酿姑ུ࿐ | 112 | 149.62 | 142.538 | 139.403 | 136.833 | 134.568 | 132.47 | ||||
12 | 我欲乘风归去、 | 102 | 148.54 | 139.695 | 135.671 | 133.228 | 131.342 | 129.69 | ||||
13 | ʚ金冠大熋猫ɞ | 110 | 142.43 | 137.897 | 133.788 | 131.26 | 129.23 | 127.40 | ||||
14 | ʚ金冠大熊猫ɞ | 135 | 141.85 | 136.406 | 133.342 | 130.931 | 128.805 | 126.55 | ||||
15 | 勺哒哒 | 70 | 142.65 | 137.62 | 133.715 | 130.612 | 127.259 | 124.04 | ||||
16 | ʚ金冠太熊猫ɞ | 108 | 140.02 | 132.69 | 130.561 | 128.924 | 127.54 | 126.23 | ||||
17 | ʚ全冠大熊猫ɞ | 90 | 143.59 | 134.537 | 130.185 | 126.953 | 124.069 | 121.72 | ||||
18 | ʚ金冠大熊貓ɞ | 103 | 140.82 | 131.264 | 128.814 | 126.39 | 124.564 | 122.86 | ||||
19 | 小黄书的逆袭 | 114 | 143.44 | 131.428 | 127.783 | 125.45 | 123.576 | 122.07 | ||||
20 | 究极自闭怪 | 111 | 147.37 | 132.047 | 127.245 | 124.558 | 122.582 | 120.90 | ||||
21 | 小熊公主的骑士 | 70 | 144.61 | 129.862 | 125.338 | 122.139 | 118.952 | 115.54 | ||||
22 | 肥肥铁锤 | 68 | 136.64 | 127.272 | 122.852 | 119.475 | 116.112 | 111.14 | ||||
23 | 陈翰笙 | 51 | 133.01 | 125.726 | 120.921 | 117.477 | 114.741 | 110.59 | ||||
24 | 淡然如此 | 58 | 131.30 | 126.698 | 120.619 | 116.365 | 113.032 | 109.91 | ||||
25 | 许许爱家人朋友 | 62 | 125.95 | 121.71 | 117.283 | 114.192 | 111.562 | 106.03 | ||||
26 | 拓跋•踏雪追风 | 64 | 126.53 | 120.746 | 116.257 | 113.576 | 111.106 | 109.09 | ||||
27 | 杀死杀死比尔 | 48 | 124.45 | 120.77 | 117.094 | 113.287 | 108.979 | 101.06 | ||||
28 | QQ22887319 | 32 | 120.23 | 118.029 | 114.752 | 110.417 | 109.332 | 109.33 | ||||
29 | 荼靡祁 | 83 | 134.96 | 115.545 | 111.066 | 108.465 | 106.58 | 104.53 | ||||
30 | 墨绿凯撒 | 48 | 112.22 | 107.199 | 103.172 | 99.7197 | 96.4327 | 88.62 |
