廃人
廃人's [Japan]
# | Player | Known 6* | Top 1 | Ø T10 | Ø T20 | Ø T30 | Ø T40 |
Ø T50![]() |
War? | Siege? | D | Edit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | やす〜ん | 70 | 152.10 | 137.643 | 134.372 | 131.187 | 128.714 | 126.16 |
|
|
||
2 | たけ〜ん | 96 | 147.24 | 136.652 | 133.499 | 130.734 | 128.589 | 126.59 |
|
|
||
3 | ヒップホップ | 47 | 128.94 | 123.978 | 120.589 | 117.486 | 114.319 | 111.87 |
|
|
||
4 | なが~い | 51 | 129.00 | 122.305 | 117.588 | 113.211 | 107.814 | 100.46 |
|
|
||
5 | カーすけ | 39 | 127.46 | 117.292 | 111.643 | 107.873 | 98.1587 | 98.16 |
|
|
||
6 | (._.)snail | 66 | 118.92 | 110.607 | 108.015 | 105.796 | 103.738 | 101.63 |
|
|
||
7 | ktkr10 | 43 | 120.86 | 111.867 | 107.985 | 104.826 | 91.139 | 84.78 |
|
|
||
8 | ゆき128 | 79 | 111.97 | 101.127 | 98.156 | 96.3257 | 94.9502 | 93.69 |
|
|
||
9 | ひろごん | 9 | 110.64 | 93.0056 | 93.0056 | 93.0056 | 93.0056 | 93.01 |
|
|
||
10 | 烏龍チャ | 48 | 104.43 | 99.714 | 95.1545 | 91.5593 | 88.2667 | 85.49 |
|
|
||
11 | 八百屋のマル | 75 | 104.96 | 97.754 | 93.6635 | 91.2377 | 89.3753 | 87.40 |
|
|
||
12 | メイゾー | 41 | 101.81 | 98.501 | 93.9795 | 89.452 | 70.6115 | 68.89 |
|
|
||
13 | れもんんんn | 40 | 116.15 | 106.125 | 99.0985 | 82.1273 | 61.5955 | 61.60 |
|
|
||
14 | Asravia | 18 | 101.79 | 91.406 | 81.1456 | 81.1456 | 81.1456 | 81.15 |
|
|
||
15 | まるた | 44 | 94.36 | 85.717 | 82.271 | 79.7527 | 77.0527 | 75.42 |
|
|
||
16 | みぃ〜^ ̄)ゞ | 24 | 112.29 | 101.418 | 93.7835 | 79.7125 | 79.7125 | 79.71 |
|
|
||
17 | ぼてぃーすた | 30 | 95.79 | 86.829 | 80.271 | 73.5413 | 73.5413 | 73.54 |
|
|
||
18 | あかたま* | 5 | 104.14 | 73.456 | 73.456 | 73.456 | 73.456 | 73.46 |
|
|
||
19 | Gakuyo | 5 | 84.11 | 73.092 | 73.092 | 73.092 | 73.092 | 73.09 |
|
|
||
20 | ふぁすたーく | 13 | 89.12 | 81.725 | 68.1369 | 68.1369 | 68.1369 | 68.14 |
|
|
||
21 | HARUKING25 | 7 | 80.46 | 61.4571 | 61.4571 | 61.4571 | 61.4571 | 61.46 |
|
|
