그린빌
그린빌's [South Korea]
# | Player | Known 6* | Top 1 | Ø T10 | Ø T20 | Ø T30 | Ø T40 |
Ø T50![]() |
War? | Siege? | D | Edit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 백세현 | 130 | 132.06 | 127.451 | 125.352 | 123.694 | 122.575 | 121.60 |
|
|
||
2 | 티르핑 | 104 | 141.75 | 129.548 | 125.024 | 122.703 | 120.882 | 119.04 |
|
|
||
3 | 진짜멋짐 | 116 | 130.46 | 126.343 | 123.062 | 120.827 | 118.893 | 117.43 |
|
|
||
4 | 제주남녕의천마 | 86 | 135.34 | 125.83 | 121.479 | 119.259 | 117.606 | 116.00 |
|
|
||
5 | 브로큰샤이어 | 70 | 139.04 | 127.31 | 122.716 | 119.216 | 116.039 | 112.37 |
|
|
||
6 | 0루디0 | 81 | 137.76 | 123.555 | 119.56 | 116.998 | 114.822 | 112.93 |
|
|
||
7 | 아뇽 | 51 | 133.29 | 125.333 | 119.361 | 115.933 | 112.923 | 109.69 |
|
|
||
8 | LeeCity | 97 | 131.97 | 123.243 | 118.65 | 115.494 | 112.673 | 109.83 |
|
|
||
9 | bolee1984 | 70 | 123.82 | 121.002 | 117.933 | 115.452 | 112.958 | 110.59 |
|
|
||
10 | 포트거스D루쥬 | 79 | 134.58 | 122.218 | 118.133 | 115.391 | 113.259 | 111.41 |
|
|
||
11 | 가드맨a | 44 | 130.06 | 119.904 | 117.388 | 114.942 | 112.214 | 111.00 |
|
|
||
12 | MHSM | 55 | 121.83 | 116.325 | 112.684 | 110.101 | 107.407 | 104.35 |
|
|
||
13 | BLΛꓛKPlИK☇ | 44 | 122.57 | 116.769 | 112.82 | 109.507 | 100.808 | 91.64 |
|
|
||
14 | 드빈a | 41 | 125.65 | 117.148 | 113.06 | 109.167 | 101.265 | 98.80 |
|
|
||
15 | 무시무시혀 | 100 | 122.54 | 111.049 | 107.223 | 104.772 | 102.643 | 100.81 |
|
|
||
16 | 쟈니야니 | 56 | 117.29 | 111.514 | 107.299 | 104.27 | 101.901 | 97.11 |
|
|
||
17 | 댕밤 | 15 | 116.41 | 107.099 | 102.615 | 102.615 | 102.615 | 102.62 |
|
|
||
18 | 남자대장 | 54 | 120.15 | 107.469 | 102.336 | 97.7797 | 93.6612 | 88.10 |
|
|
||
19 | 벨라츠 | 33 | 107.94 | 103.255 | 99.8305 | 96.04 | 94.3082 | 94.31 |
|
|
||
20 | enjoytime | 24 | 110.86 | 101.38 | 96.301 | 94.4433 | 94.4433 | 94.44 |
|
|
||
21 | ㅣ찬호ㅣ | 49 | 109.49 | 103.123 | 97.6525 | 93.6603 | 89.5403 | 74.16 |
|
|
||
22 | 청양 | 39 | 105.72 | 98.23 | 94.1445 | 90.6713 | 83.8967 | 83.90 |
|
|
||
23 | 미니소환사 | 49 | 103.63 | 94.309 | 90.4165 | 87.0333 | 84.2673 | 81.27 |
|
|
||
24 | 우아호호 | 17 | 120.55 | 99.294 | 77.0894 | 77.0894 | 77.0894 | 77.09 |
|
|
||
25 | 황서 | 19 | 106.00 | 86.361 | 66.57 | 66.57 | 66.57 | 66.57 |
|
|
||
26 | PwCC | 4 | 77.30 | 65.82 | 65.82 | 65.82 | 65.82 | 65.82 |
|
|
