G.风云国王族
G.风云国王族's [China]
# | Player | Known 6* | Top 1 | Ø T10 | Ø T20 | Ø T30 | Ø T40 |
Ø T50![]() |
War? | Siege? | D | Edit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 光暗怪 | 103 | 156.80 | 147.97 | 144.488 | 141.88 | 139.28 | 137.05 |
|
|
||
2 | 㭍鲨iiii | 109 | 154.75 | 145.791 | 142.499 | 140.494 | 138.171 | 135.80 |
|
|
||
3 | 暴走の小光瓦 | 121 | 154.73 | 147.36 | 141.814 | 138.773 | 136.281 | 134.35 |
|
|
||
4 | ༺BR༄Leo༻ | 89 | 153.58 | 144.349 | 140.811 | 138.351 | 135.966 | 133.78 |
|
|
||
5 | 下面超好吃 | 70 | 151.99 | 143.392 | 139.009 | 135.764 | 132.819 | 130.16 |
|
|
||
6 | ༄ི千魂獄ྀ࿐ | 88 | 148.39 | 139.753 | 136.344 | 133.422 | 130.878 | 128.80 |
|
|
||
7 | 暴走の岛夜香 | 38 | 144.94 | 133.978 | 127.929 | 122.638 | 118.572 | 118.57 |
|
|
||
8 | ㍿大白兔 | 12 | 111.71 | 90.495 | 81.5917 | 81.5917 | 81.5917 | 81.59 |
|
|
||
9 | G.利昂娜 | 8 | 108.21 | 73.795 | 73.795 | 73.795 | 73.795 | 73.80 |
|
|
||
10 | 番茄老妖® | 310 | 162.21 | 155.79 | 153.566 | 151.662 | 150.05 | 148.51 | ||||
11 | Howtoplay༢ | 309 | 162.76 | 154.271 | 150.626 | 148.488 | 146.867 | 145.27 | ||||
12 | Antimatter® | 93 | 153.14 | 149.627 | 146.932 | 144.705 | 143.019 | 141.33 | ||||
13 | ぇ小祖宗 | 117 | 155.98 | 152.034 | 147.719 | 144.659 | 142.486 | 140.59 | ||||
14 | 暴走の猎人 | 213 | 150.52 | 143.678 | 140.812 | 139.004 | 137.782 | 136.66 | ||||
15 | 小糖糖的爸爸 | 117 | 149.88 | 144.668 | 140.811 | 138.34 | 136.045 | 134.01 | ||||
16 | 暴走の疾风骤雨 | 93 | 149.08 | 142.486 | 139.82 | 138.008 | 136.592 | 135.00 | ||||
17 | 暴走の雞湯爺爺 | 146 | 149.81 | 142.887 | 139.637 | 137.787 | 136.327 | 134.93 | ||||
18 | 熱血硬派ヾ | 141 | 151.27 | 142.625 | 139.688 | 137.62 | 136.131 | 134.85 | ||||
19 | Miserys༢ | 192 | 155.02 | 143.611 | 139.995 | 137.408 | 135.553 | 133.87 | ||||
20 | 暴走の嘤嘤怪 | 107 | 151.37 | 142.797 | 139.232 | 137.263 | 135.816 | 134.59 | ||||
21 | B1ack丶Shadow | 203 | 143.42 | 140.444 | 138.548 | 137.006 | 135.658 | 134.49 | ||||
22 | 镜花水月丶冰 | 103 | 148.22 | 142.623 | 138.855 | 136.476 | 134.313 | 132.16 | ||||
23 | 暴走の尛龙呀 | 102 | 153.77 | 144.113 | 139.327 | 135.801 | 133.543 | 131.54 | ||||
24 | Com2تS㍿三郎 | 76 | 157.69 | 144.135 | 138.875 | 135.621 | 133.174 | 130.97 | ||||
25 | 锋̶ | 158 | 144.16 | 140.284 | 136.904 | 135.193 | 133.711 | 132.14 | ||||
26 | 辛巴ઇଓ | 239 | 143.78 | 139.638 | 136.995 | 134.996 | 133.42 | 132.09 | ||||
27 | 暴走の大象 | 121 | 145.46 | 139.836 | 136.99 | 134.991 | 133.635 | 132.51 | ||||
28 | G.捣蛋ing | 133 | 153.69 | 140.641 | 136.734 | 134.066 | 132.313 | 130.92 | ||||
29 | 风之幸福 | 167 | 138.35 | 134.668 | 132.462 | 130.634 | 129.218 | 127.87 |
