孤高の軍
孤高の軍's [Japan]
# | Player | Known 6* | Top 1 | Ø T10 | Ø T20 | Ø T30 | Ø T40 |
Ø T50![]() |
War? | Siege? | D | Edit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | あせいこばやし | 87 | 149.40 | 139.025 | 134.16 | 129.854 | 126.602 | 123.65 |
|
|
||
2 | ☆フラウ☆ | 92 | 131.05 | 123.816 | 120.223 | 117.921 | 116.052 | 114.37 |
|
|
||
3 | おはらもち | 102 | 140.95 | 126.125 | 120.634 | 116.935 | 114.212 | 112.08 |
|
|
||
4 | 那覇那覇 | 10 | 102.81 | 79.968 | 79.968 | 79.968 | 79.968 | 79.97 |
|
|
||
5 | 照こ | 151 | 143.45 | 138.995 | 136.028 | 134.231 | 132.726 | 131.63 | ||||
6 | アオキジ524 | 86 | 141.18 | 136.678 | 133.829 | 131.808 | 130.038 | 128.54 | ||||
7 | 怪鳥王騎将軍 | 82 | 145.24 | 135.318 | 132.77 | 130.798 | 128.946 | 127.06 | ||||
8 | あほ亮 | 110 | 142.28 | 132.599 | 127.601 | 124.439 | 121.646 | 119.40 | ||||
9 | あかんw。 | 90 | 140.12 | 128.646 | 123.978 | 121.438 | 119.122 | 117.16 | ||||
10 | てる丸 | 116 | 134.51 | 126.63 | 122.903 | 120.745 | 118.984 | 117.53 | ||||
11 | まさすん! | 104 | 137.65 | 125.988 | 122.68 | 120.707 | 119.315 | 117.93 | ||||
12 | ヒロアキ25 | 80 | 130.36 | 125.042 | 122.233 | 119.721 | 117.477 | 115.32 | ||||
13 | Ventus// | 101 | 138.77 | 127.023 | 122.467 | 119.243 | 116.237 | 113.56 | ||||
14 | tsubasa! | 77 | 135.52 | 126.419 | 121.827 | 118.74 | 116.342 | 113.52 | ||||
15 | チェリZOU | 109 | 123.20 | 118.096 | 114.911 | 112.581 | 110.924 | 109.24 | ||||
16 | 地蔵丸 | 56 | 131.25 | 119.101 | 114.168 | 110.468 | 107.305 | 103.77 | ||||
17 | hayahide | 103 | 118.40 | 112.724 | 110.344 | 108.365 | 106.674 | 105.24 | ||||
18 | ☆タマちゃん☆ | 6 | 108.53 | 100.958 | 100.958 | 100.958 | 100.958 | 100.96 | ||||
19 | ドラクーン | 47 | 109.70 | 99.23 | 95.756 | 92.3427 | 88.825 | 86.08 | ||||
20 | kazujef | 24 | 101.60 | 93.86 | 87.793 | 84.4646 | 84.4646 | 84.46 | ||||
21 | Tzuyu99 | 3 | 98.03 | 81.3933 | 81.3933 | 81.3933 | 81.3933 | 81.39 | ||||
22 | 暑中見舞い | 13 | 104.97 | 80.457 | 76.6769 | 76.6769 | 76.6769 | 76.68 | ||||
23 | P-01m | 5 | 83.49 | 75.088 | 75.088 | 75.088 | 75.088 | 75.09 | ||||
24 | s1118 | 4 | 75.31 | 67.0775 | 67.0775 | 67.0775 | 67.0775 | 67.08 | ||||
25 | Nikyota | 1 | 49.90 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.90 |
