河床边的琉璃色
河床边的琉璃色's [China]
# | Player | Known 6* | Top 1 | Ø T10 | Ø T20 | Ø T30 | Ø T40 |
Ø T50![]() |
War? | Siege? | D | Edit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 光暗要出5啦 | 83 | 138.53 | 134.873 | 129.439 | 125.816 | 123.044 | 120.47 |
|
|
||
2 | 快到碗里来✔麟 | 76 | 136.91 | 128.425 | 124.704 | 122.387 | 120.038 | 118.00 |
|
|
||
3 | 会说话的鱼 | 73 | 136.54 | 130.041 | 125.607 | 122.376 | 119.327 | 116.63 |
|
|
||
4 | ღ沒脾氣ღ | 57 | 131.74 | 127.161 | 124.459 | 121.931 | 119.481 | 116.44 |
|
|
||
5 | 我看你在想屁吃 | 85 | 136.17 | 122.234 | 117.516 | 114.625 | 112.178 | 110.04 |
|
|
||
6 | 低调的土豪 | 38 | 117.89 | 114.101 | 110.019 | 106.511 | 95.0013 | 95.00 |
|
|
||
7 | 大༒七⁷ | 138 | 160.66 | 154.628 | 151.208 | 148.351 | 145.907 | 144.14 | ||||
8 | 眼圈 | 224 | 150.74 | 143.758 | 141.403 | 139.8 | 138.607 | 137.66 | ||||
9 | 格古洛- | 113 | 148.17 | 140.691 | 137.298 | 134.921 | 132.936 | 131.16 | ||||
10 | ༺涅小小༻ | 180 | 147.78 | 139.33 | 136.04 | 134.185 | 132.717 | 131.47 | ||||
11 | Cloud_cloud | 120 | 142.19 | 137.764 | 135.484 | 133.974 | 132.458 | 131.13 | ||||
12 | 谁动了你的炸酱 | 90 | 146.02 | 139.19 | 135.556 | 133.146 | 131.326 | 129.12 | ||||
13 | 无双天月 | 73 | 143.06 | 133.647 | 129.941 | 127.29 | 125.085 | 123.04 | ||||
14 | 琉璃✨心睿 | 82 | 146.36 | 135.293 | 130.357 | 127.272 | 124.53 | 122.21 | ||||
15 | 阿姆杜阿特 | 136 | 139.53 | 131.93 | 128.641 | 126.129 | 124.107 | 122.38 | ||||
16 | Muse丶 | 84 | 141.42 | 131.461 | 127.698 | 125.092 | 123.089 | 120.81 | ||||
17 | ࿐*✦枫✦*࿐ | 98 | 143.06 | 131.132 | 127.131 | 124.87 | 123.188 | 121.89 | ||||
18 | 寂寞补的刀 | 123 | 143.92 | 130.328 | 126.535 | 123.727 | 121.268 | 119.37 | ||||
19 | 白白小手 | 66 | 136.22 | 127.648 | 124.176 | 120.612 | 117.584 | 114.53 | ||||
20 | 奉天逍遥® | 98 | 134.28 | 127.703 | 123.258 | 120.564 | 118.524 | 116.79 | ||||
21 | 辣猫 | 51 | 129.51 | 124.935 | 121.591 | 119.078 | 115.434 | 105.66 | ||||
22 | 唯美四株草 | 68 | 136.93 | 122.328 | 118.474 | 115.198 | 111.908 | 108.67 | ||||
23 | 小小愿望 | 74 | 130.87 | 118.916 | 115.054 | 112.397 | 109.139 | 106.11 | ||||
24 | 狂砍大叔 | 94 | 116.06 | 113.618 | 111.314 | 109.095 | 107.217 | 105.52 | ||||
25 | ࿐*✦鳳✦*࿐ | 51 | 122.25 | 111.631 | 108.528 | 106.373 | 104.538 | 101.18 | ||||
26 | 少女丶Eternal. | 48 | 121.38 | 115.159 | 110.761 | 106.362 | 100.434 | 93.44 | ||||
27 | 星云召唤 | 81 | 117.84 | 112.652 | 108.941 | 106.061 | 103.515 | 101.22 | ||||
28 | 极变函数 | 51 | 123.05 | 111.888 | 107.282 | 103.638 | 100.368 | 91.74 | ||||
29 | 支缨 | 3 | 70.70 | 64.66 | 64.66 | 64.66 | 64.66 | 64.66 |
