Hedkandi
Hedkandi's [South Korea]
# | Player | Known 6* | Top 1 | Ø T10 | Ø T20 | Ø T30 | Ø T40 |
Ø T50![]() |
War? | Siege? | D | Edit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 직스왕 | 45 | 143.06 | 136.198 | 130.04 | 126.311 | 122.883 | 116.15 |
|
|
||
2 | 갓염바 | 98 | 141.37 | 132.472 | 128.566 | 125.716 | 123.32 | 121.38 |
|
|
||
3 | 소반밥 | 82 | 143.10 | 130.939 | 126.779 | 123.965 | 121.192 | 118.25 |
|
|
||
4 | Ah!! | 79 | 141.45 | 128.899 | 125.068 | 122.622 | 120.324 | 118.05 |
|
|
||
5 | 푸르던 | 111 | 132.18 | 127.838 | 124.044 | 121.282 | 119.166 | 117.31 |
|
|
||
6 | SmokingGoose | 83 | 134.84 | 123.895 | 120.074 | 117.562 | 115.051 | 112.76 |
|
|
||
7 | 비트리 | 59 | 139.01 | 124.088 | 119.289 | 116.144 | 113.698 | 111.55 |
|
|
||
8 | 흰달무리 | 1 | 115.18 | 115.18 | 115.18 | 115.18 | 115.18 | 115.18 |
|
|
||
9 | easvhd2002 | 23 | 107.06 | 97.602 | 90.957 | 86.7113 | 86.7113 | 86.71 |
|
|
||
10 | 허간지 | 150 | 150.17 | 141.146 | 137.828 | 135.389 | 133.405 | 131.54 | ||||
11 | 무딘☆Always | 124 | 143.92 | 140.084 | 137.199 | 135.202 | 133.156 | 131.28 | ||||
12 | 황금불날개 | 143 | 145.85 | 139.957 | 136.564 | 134.431 | 132.94 | 131.48 | ||||
13 | 해적왕스님 | 180 | 145.52 | 137.742 | 134.184 | 132.176 | 130.538 | 129.27 | ||||
14 | 킹콩콩 | 134 | 143.81 | 133.614 | 130.507 | 128.4 | 126.747 | 125.34 | ||||
15 | 녹차. | 140 | 140.21 | 132.684 | 129.701 | 127.752 | 126.071 | 124.61 | ||||
16 | 빈티나는모카❀ | 104 | 145.34 | 134.167 | 130.413 | 127.723 | 125.643 | 123.30 | ||||
17 | 자메뷰 | 75 | 137.44 | 131.218 | 128.298 | 125.945 | 123.415 | 120.65 | ||||
18 | 불켜불켜 | 116 | 137.69 | 130.371 | 127.122 | 125.161 | 123.269 | 121.56 | ||||
19 | 정빠디 | 100 | 137.12 | 130.261 | 126.969 | 124.488 | 122.571 | 120.88 | ||||
20 | 쭌군님 | 94 | 137.51 | 129.062 | 125.791 | 123.423 | 121.604 | 119.97 | ||||
21 | 유예빈 | 128 | 133.00 | 127.222 | 124.53 | 122.835 | 121.467 | 120.11 | ||||
22 | 락경 | 79 | 136.05 | 129.734 | 125.489 | 122.769 | 120.966 | 119.46 | ||||
23 | 으응이 | 76 | 135.61 | 126.697 | 123.676 | 121.288 | 118.965 | 116.87 | ||||
24 | 꽃사슴♩ | 113 | 127.61 | 122.952 | 120.675 | 119.268 | 117.839 | 116.65 | ||||
25 | 쏠'쓰 | 39 | 136.84 | 128.525 | 123.093 | 116.407 | 96.8772 | 96.88 | ||||
26 | 리카피 | 28 | 140.67 | 125.934 | 118.855 | 112.533 | 112.533 | 112.53 | ||||
27 | 메텔# | 80 | 119.08 | 114.787 | 111.888 | 110.012 | 108.552 | 107.11 | ||||
28 | 가을낙엽a | 63 | 127.10 | 115.702 | 111.429 | 107.84 | 104.696 | 101.15 | ||||
29 | 비 | 61 | 123.52 | 113.394 | 109.519 | 106.477 | 103.301 | 100.12 | ||||
30 | Hedkandi* | 33 | 119.70 | 113.123 | 108.258 | 102.924 | 95.8379 | 95.84 |
