화양연화
화양연화's [South Korea]
# | Player | Known 6* | Top 1 | Ø T10 | Ø T20 | Ø T30 | Ø T40 |
Ø T50![]() |
War? | Siege? | D | Edit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 빡스콧 | 128 | 146.37 | 139.996 | 137.219 | 135.496 | 133.988 | 132.57 |
|
|
||
2 | 화양'바비 | 219 | 151.19 | 148.23 | 145.717 | 144.313 | 143.167 | 142.18 | ||||
3 | 화양'묘동 | 143 | 153.07 | 146.539 | 144.326 | 142.457 | 140.944 | 139.74 | ||||
4 | 화양'박말 | 172 | 148.09 | 144.584 | 141.85 | 139.752 | 138.033 | 136.48 | ||||
5 | 화양'추이 | 208 | 154.01 | 145.306 | 141.796 | 139.495 | 137.84 | 136.35 | ||||
6 | 화양'컬러 | 189 | 148.09 | 143.131 | 140.666 | 139.106 | 137.673 | 136.43 | ||||
7 | 화양'토낄 | 198 | 149.78 | 144.866 | 141.59 | 139.071 | 137.273 | 135.79 | ||||
8 | 화양'비트 | 354 | 150.32 | 144.552 | 141.169 | 139.014 | 137.304 | 135.79 | ||||
9 | 화양'갓진 | 230 | 153.94 | 143.919 | 141.005 | 138.989 | 137.29 | 135.83 | ||||
10 | 화양'검객 | 141 | 152.52 | 143.654 | 140.796 | 138.582 | 136.794 | 134.96 | ||||
11 | 화양'쏘쿨 | 214 | 144.47 | 141.815 | 139.958 | 138.448 | 137.043 | 135.93 | ||||
12 | 화양'하얀 | 117 | 152.06 | 141.054 | 138.402 | 136.247 | 134.281 | 132.53 | ||||
13 | 화양'자꺄 | 70 | 152.94 | 145.39 | 139.702 | 135.932 | 132.611 | 129.70 | ||||
14 | 화양'제간둥이 | 151 | 145.26 | 139.95 | 137.195 | 135.493 | 134.077 | 132.82 | ||||
15 | 배요미 | 107 | 149.06 | 140.165 | 137.345 | 135.362 | 133.686 | 132.04 | ||||
16 | 화양'메시아 | 143 | 145.00 | 139.876 | 137.012 | 134.986 | 133.251 | 131.57 | ||||
17 | 화양'로또굴 | 223 | 149.06 | 139.77 | 136.509 | 134.551 | 133.087 | 131.98 | ||||
18 | 화양'빡세 | 154 | 148.46 | 138.54 | 136.104 | 134.401 | 132.943 | 131.65 | ||||
19 | 화양'범스 | 170 | 146.09 | 138.993 | 135.73 | 133.687 | 132.005 | 130.58 | ||||
20 | 이뚜이 | 185 | 142.58 | 139.82 | 135.755 | 132.946 | 131.055 | 129.58 | ||||
21 | 화양'無双 | 103 | 145.95 | 137.499 | 134.533 | 132.22 | 130.204 | 128.46 | ||||
22 | 화양'강파고 | 71 | 149.56 | 139.633 | 134.965 | 132.134 | 129.419 | 126.39 | ||||
23 | 화양’치즈라면 | 116 | 144.20 | 136.381 | 133.354 | 131.043 | 129.249 | 127.66 | ||||
24 | 화양'신비 | 148 | 147.97 | 133.37 | 130.085 | 128.039 | 126.278 | 124.42 | ||||
25 | 화양'악마콩 | 97 | 133.29 | 130.136 | 127.003 | 124.664 | 122.593 | 120.72 | ||||
26 | 화양'상상 | 39 | 140.36 | 136.419 | 130.156 | 123.975 | 95.3654 | 95.37 |
