Inha sca
Inha sca's [South Korea]
# | Player | Known 6* | Top 1 | Ø T10 | Ø T20 | Ø T30 | Ø T40 |
Ø T50![]() |
War? | Siege? | D | Edit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 요산친구 | 92 | 130.46 | 124.574 | 119.882 | 116.435 | 114.06 | 112.14 |
|
|
||
2 | 구름에달이간다 | 94 | 139.29 | 122.844 | 118.985 | 116.43 | 114.22 | 112.50 |
|
|
||
3 | 설사짜장면 | 74 | 125.79 | 121.409 | 118.151 | 115.61 | 113.078 | 111.03 |
|
|
||
4 | 자해의여신상 | 77 | 136.38 | 121.28 | 117.052 | 114.313 | 112.088 | 109.81 |
|
|
||
5 | 뀨륵이잉 | 96 | 124.42 | 119.886 | 116.437 | 113.995 | 111.961 | 109.88 |
|
|
||
6 | 수야군 | 46 | 121.18 | 115.831 | 110.476 | 106.86 | 103.405 | 99.90 |
|
|
||
7 | Adal | 60 | 132.78 | 116.698 | 110.527 | 106.683 | 101.885 | 92.92 |
|
|
||
8 | 처넌만줘 | 47 | 124.20 | 112.317 | 106.447 | 102.632 | 99.1168 | 95.17 |
|
|
||
9 | 섬워의미없다 | 32 | 116.13 | 110.155 | 105.687 | 100.422 | 98.2975 | 98.30 |
|
|
||
10 | 대다랑어 | 52 | 114.56 | 105.038 | 101.525 | 98.8993 | 96.1152 | 92.05 |
|
|
||
11 | 페홉 | 57 | 106.35 | 103.117 | 100.163 | 97.66 | 94.917 | 86.24 |
|
|
||
12 | 타나토노트. | 42 | 114.03 | 108.312 | 102.379 | 97.6253 | 91.3138 | 88.37 |
|
|
||
13 | 라페리온 | 6 | 107.84 | 94.4767 | 94.4767 | 94.4767 | 94.4767 | 94.48 |
|
|
||
14 | 쟁의 | 32 | 108.58 | 100.115 | 96.42 | 92.5407 | 86.7569 | 86.76 |
|
|
||
15 | 나린후 | 43 | 110.70 | 99.535 | 94.4995 | 90.2383 | 83.5567 | 77.73 |
|
|
||
16 | 병훈수인아빠 | 65 | 100.95 | 94.961 | 91.774 | 89.8833 | 88.2678 | 86.82 |
|
|
||
17 | 초야1 | 35 | 103.24 | 100.949 | 96.4515 | 89.583 | 84.006 | 84.01 |
|
|
||
18 | 나는최지현 | 23 | 101.30 | 95.683 | 90.3425 | 88.6696 | 88.6696 | 88.67 |
|
|
||
19 | 첵스초코칩 | 12 | 94.55 | 80.839 | 68.6217 | 68.6217 | 68.6217 | 68.62 |
|
|
