카인
카인's [South Korea]
# | Player | Known 6* | Top 1 | Ø T10 | Ø T20 | Ø T30 | Ø T40 |
Ø T50![]() |
War? | Siege? | D | Edit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ✵M✵ | 8 | 107.34 | 93.84 | 93.84 | 93.84 | 93.84 | 93.84 |
|
|
||
2 | ✵X✵ | 19 | 113.83 | 95.698 | 85.5368 | 85.5368 | 85.5368 | 85.54 |
|
|
||
3 | ✵V✵ | 5 | 93.90 | 82.766 | 82.766 | 82.766 | 82.766 | 82.77 |
|
|
||
4 | 겨울지났봄 | 7 | 103.16 | 79.5414 | 79.5414 | 79.5414 | 79.5414 | 79.54 |
|
|
||
5 | ✵S✵ | 7 | 94.06 | 77.4814 | 77.4814 | 77.4814 | 77.4814 | 77.48 |
|
|
||
6 | Kawai | 6 | 85.31 | 75.3483 | 75.3483 | 75.3483 | 75.3483 | 75.35 |
|
|
||
7 | 뚜뤩 | 2 | 82.76 | 72.745 | 72.745 | 72.745 | 72.745 | 72.75 |
|
|
||
8 | 마미바 | 10 | 99.55 | 69.106 | 69.106 | 69.106 | 69.106 | 69.11 |
|
|
