くまハウス
くまハウス's [Japan]
# | Player | Known 6* | Top 1 | Ø T10 | Ø T20 | Ø T30 | Ø T40 |
Ø T50![]() |
War? | Siege? | D | Edit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青の光景 | 113 | 146.94 | 139.522 | 136.668 | 134.182 | 132.059 | 130.25 |
|
|
||
2 | £空猫£ | 88 | 138.14 | 134.548 | 131.212 | 127.002 | 123.677 | 119.53 |
|
|
||
3 | Ookid。 | 103 | 142.95 | 132.656 | 128.607 | 126.288 | 124.633 | 123.05 |
|
|
||
4 | とるね子 | 75 | 136.66 | 132.752 | 129.316 | 126.205 | 123.676 | 121.50 |
|
|
||
5 | ポッポ焼き | 90 | 133.26 | 127.837 | 124.289 | 121.976 | 119.859 | 118.13 |
|
|
||
6 | 吾門 | 107 | 129.75 | 124.49 | 121.494 | 119.198 | 117.436 | 115.90 |
|
|
||
7 | 伊勢観光 | 51 | 134.09 | 124.561 | 121.058 | 118.671 | 116.742 | 112.97 |
|
|
||
8 | UVER◇CRISIS | 72 | 123.13 | 119.526 | 116.085 | 113.516 | 111.365 | 109.31 |
|
|
||
9 | hiro(°▽°) | 74 | 125.96 | 119.089 | 115.057 | 112.129 | 109.817 | 107.53 |
|
|
||
10 | 178@ | 94 | 120.42 | 113.52 | 111.164 | 109.143 | 107.44 | 105.67 |
|
|
||
11 | ポンてら | 75 | 125.34 | 116.938 | 112.229 | 109.005 | 106.121 | 102.71 |
|
|
||
12 | ☆☆ちょび☆☆ | 78 | 132.33 | 115.972 | 111.357 | 108.929 | 106.994 | 105.38 |
|
|
||
13 | ターチック | 77 | 121.05 | 114.162 | 108.058 | 104.034 | 100.689 | 97.79 |
|
|
||
14 | polar☆bear | 79 | 114.67 | 108.74 | 105.966 | 103.654 | 101.794 | 100.06 |
|
|
||
15 | スロおに | 112 | 152.36 | 146.395 | 142.868 | 140.084 | 138.065 | 136.31 | ||||
16 | うさまルール | 113 | 152.99 | 143.448 | 140.395 | 138.438 | 136.735 | 135.27 | ||||
17 | よしばるじー | 97 | 146.06 | 141.633 | 138.678 | 136.66 | 134.932 | 133.49 | ||||
18 | markto | 110 | 143.81 | 136.705 | 132.12 | 129.038 | 126.356 | 124.10 | ||||
19 | なみポン | 150 | 129.33 | 126.783 | 125.118 | 123.751 | 122.7 | 121.75 | ||||
20 | るーる〜 | 67 | 134.95 | 119.516 | 115.279 | 112.421 | 110.286 | 107.84 | ||||
21 | ユズパパ | 66 | 125.37 | 114.502 | 109.915 | 107.083 | 104.755 | 102.49 |
