마그마
마그마's [South Korea]
# | Player | Known 6* | Top 1 | Ø T10 | Ø T20 | Ø T30 | Ø T40 |
Ø T50![]() |
War? | Siege? | D | Edit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 마리에케 | 71 | 127.87 | 123.722 | 121.162 | 119.067 | 116.743 | 114.14 |
|
|
||
2 | 서1머너 | 72 | 132.43 | 124.52 | 121.331 | 118.375 | 115.44 | 112.58 |
|
|
||
3 | 천상의찬가 | 82 | 122.34 | 116.895 | 114.101 | 111.976 | 110.242 | 108.76 |
|
|
||
4 | 카미블루 | 65 | 119.63 | 116.292 | 113.238 | 111.203 | 109.526 | 107.65 |
|
|
||
5 | 단단님 | 79 | 116.70 | 110.86 | 107.769 | 105.367 | 103.452 | 101.78 |
|
|
||
6 | 사의기 | 31 | 119.25 | 111.267 | 106.194 | 101.953 | 101.46 | 101.46 |
|
|
||
7 | 언덕에누워 | 26 | 115.24 | 108.43 | 103.035 | 98.9346 | 98.9346 | 98.93 |
|
|
||
8 | Jk하늘소 | 43 | 107.15 | 103.217 | 100.544 | 97.956 | 94.9707 | 93.24 |
|
|
||
9 | 콩가랑놀래 | 70 | 116.73 | 104.23 | 100.323 | 97.5727 | 94.9985 | 92.35 |
|
|
||
10 | 아크에픽 | 17 | 114.11 | 103.93 | 97.1229 | 97.1229 | 97.1229 | 97.12 |
|
|
||
11 | 길라디포 | 29 | 129.97 | 119.15 | 112.876 | 95.4293 | 95.4293 | 95.43 |
|
|
||
12 | 알콩살벌 | 52 | 109.70 | 103.523 | 99.2305 | 95.1747 | 91.364 | 81.39 |
|
|
||
13 | 버크너일가 | 18 | 121.02 | 104.89 | 91.9361 | 91.9361 | 91.9361 | 91.94 |
|
|
||
14 | knight_nong | 63 | 104.45 | 95.373 | 92.311 | 89.6943 | 87.5798 | 85.29 |
|
|
||
15 | 아가훈동 | 43 | 110.70 | 97.896 | 92.9225 | 89.619 | 86.3183 | 83.81 |
|
|
||
16 | 콩가랑놀자 | 41 | 112.46 | 100.772 | 93.415 | 88.474 | 84.2852 | 83.37 |
|
|
||
17 | 참견 | 20 | 120.45 | 104.572 | 87.6505 | 87.6505 | 87.6505 | 87.65 |
|
|
||
18 | 은빛소미 | 26 | 99.35 | 93.579 | 90.02 | 87.5769 | 87.5769 | 87.58 |
|
|
||
19 | 비올리아 | 28 | 107.08 | 97.776 | 93.0825 | 86.7368 | 86.7368 | 86.74 |
|
|
||
20 | 레이저조수tv | 21 | 108.29 | 97.432 | 88.757 | 84.5305 | 84.5305 | 84.53 |
|
|
||
21 | 내나이가어떰 | 34 | 95.33 | 90.048 | 85.9185 | 81.7277 | 79.455 | 79.46 |
|
|
||
22 | 감귤ㅋ | 19 | 107.29 | 94.578 | 81.4079 | 81.4079 | 81.4079 | 81.41 |
|
|
||
23 | 언제나k2 | 20 | 79.72 | 75.185 | 69.459 | 69.459 | 69.459 | 69.46 |
|
|
