S.A.C
S.A.C's [Japan]
# | Player | Known 6* | Top 1 | Ø T10 | Ø T20 | Ø T30 | Ø T40 |
Ø T50![]() |
War? | Siege? | D | Edit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斎藤メンディー | 11 | 128.69 | 123.156 | 111.96 | 111.96 | 111.96 | 111.96 |
|
|
||
2 | オス番長3 | 109 | 153.06 | 144.677 | 141.403 | 138.911 | 137.122 | 135.74 | ||||
3 | rikiyaz | 109 | 145.90 | 138.201 | 135.1 | 133.478 | 132.108 | 130.74 | ||||
4 | アップル2 | 147 | 149.89 | 140.871 | 136.167 | 132.812 | 130.391 | 128.27 | ||||
5 | レントン108 | 139 | 149.97 | 139.647 | 135.613 | 132.496 | 130.349 | 128.53 | ||||
6 | 如月アリス | 89 | 149.97 | 138.594 | 133.484 | 130.819 | 128.913 | 127.09 | ||||
7 | とみぃぃ | 109 | 147.37 | 136.875 | 133.114 | 130.732 | 129.083 | 127.74 | ||||
8 | カプリ | 114 | 139.90 | 134.489 | 132.338 | 130.663 | 129.16 | 127.80 | ||||
9 | ゆうちゃそそ | 100 | 141.76 | 136.032 | 132.561 | 130.564 | 128.808 | 127.25 | ||||
10 | ハルロキ | 67 | 147.35 | 138.98 | 133.312 | 129.718 | 127.22 | 124.15 | ||||
11 | ズレ☆ | 146 | 140.06 | 135.011 | 131.221 | 128.941 | 127.184 | 125.54 | ||||
12 | いぶキング | 84 | 146.46 | 134.914 | 131.023 | 128.846 | 127.158 | 125.51 | ||||
13 | ポチョムキン☆ | 116 | 139.52 | 134.227 | 130.904 | 128.787 | 127.105 | 125.71 | ||||
14 | やまはなやは | 147 | 140.68 | 133.66 | 129.542 | 127.037 | 125.132 | 123.58 | ||||
15 | アガルボース | 100 | 141.16 | 132.252 | 128.998 | 126.616 | 124.739 | 123.11 | ||||
16 | 天膳…鬼哭啾々 | 72 | 133.42 | 129.076 | 125.895 | 123.665 | 121.766 | 120.01 | ||||
17 | シオサイ30π | 72 | 141.44 | 130.827 | 126.908 | 123.645 | 120.867 | 118.45 | ||||
18 | Gonshi | 117 | 135.97 | 129.356 | 125.692 | 123.585 | 121.95 | 120.55 | ||||
19 | (メッツ) | 91 | 138.83 | 129.887 | 125.363 | 122.093 | 119.628 | 117.49 | ||||
20 | pon☆pon | 69 | 134.10 | 126.716 | 123.243 | 120.873 | 119.126 | 117.53 | ||||
21 | 阿修羅Ⅹ | 128 | 128.88 | 124.687 | 122.462 | 120.604 | 119.22 | 118.08 | ||||
22 | ゆっすんこ | 92 | 133.47 | 125.365 | 122.029 | 119.572 | 117.332 | 115.57 | ||||
23 | カトヒ | 60 | 131.25 | 123.329 | 120.067 | 118.035 | 115.876 | 113.53 | ||||
24 | マオウクン | 64 | 122.16 | 112.908 | 109.959 | 107.129 | 104.403 | 102.07 | ||||
25 | ♡♡Link | 49 | 124.07 | 113.931 | 107.79 | 103.109 | 98.161 | 85.12 |
