誰輕輕叫喚我?
誰輕輕叫喚我?'s [Asia]
# | Player | Known 6* | Top 1 | Ø T10 | Ø T20 | Ø T30 | Ø T40 |
Ø T50![]() |
War? | Siege? | D | Edit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 週年慶 | 74 | 140.77 | 131.915 | 128.595 | 126.281 | 123.886 | 121.62 |
|
|
||
2 | (tiana) | 38 | 133.46 | 128.105 | 124.431 | 119.861 | 106.872 | 106.87 |
|
|
||
3 | 無與麟比 | 165 | 154.47 | 147.445 | 144.438 | 142.692 | 141.383 | 140.36 | ||||
4 | Salt3gg | 91 | 145.41 | 140.977 | 138.797 | 137.246 | 135.942 | 134.63 | ||||
5 | 非洲-悍將 | 164 | 146.91 | 140.064 | 137.632 | 136.137 | 134.951 | 133.71 | ||||
6 | 弦澪 | 96 | 149.97 | 142.402 | 138.408 | 135.556 | 133.281 | 130.81 | ||||
7 | 石材界美容大師 | 123 | 141.43 | 136.926 | 134.523 | 132.778 | 131.262 | 129.84 | ||||
8 | unwai | 54 | 143.70 | 138.142 | 134.842 | 132.767 | 130.661 | 127.90 | ||||
9 | 軒哥仔2 | 88 | 144.59 | 137.383 | 133.648 | 131.214 | 129.433 | 127.92 | ||||
10 | 榮華再現 | 132 | 148.07 | 134.941 | 131.451 | 129.08 | 127.029 | 125.31 | ||||
11 | 富士 | 102 | 146.46 | 135.474 | 131.546 | 128.693 | 126.276 | 123.96 | ||||
12 | 吃飽鹹鹹 | 80 | 147.91 | 135.251 | 130.725 | 127.654 | 124.995 | 122.48 | ||||
13 | Maz默默carry! | 60 | 141.24 | 135.283 | 131.566 | 127.638 | 123.786 | 111.18 | ||||
14 | 戰不停 | 235 | 134.29 | 131.313 | 129.025 | 126.983 | 125.294 | 123.89 | ||||
15 | 大大大大菠蘿 | 61 | 143.22 | 132.236 | 127.366 | 124.611 | 122.55 | 120.17 | ||||
16 | 史提埃墳 | 70 | 139.74 | 129.768 | 126.761 | 124.224 | 121.907 | 119.77 | ||||
17 | 黑臉小白 | 69 | 136.11 | 129.488 | 126.37 | 124.023 | 121.742 | 119.40 | ||||
18 | 常威舔來福 | 72 | 138.88 | 125.327 | 121.982 | 119.502 | 117.124 | 115.01 | ||||
19 | 風生水起旺旺來 | 90 | 134.06 | 125.304 | 119.803 | 116.65 | 113.784 | 110.90 | ||||
20 | 塑膠雞 | 78 | 129.65 | 119.448 | 116.498 | 114.654 | 112.939 | 111.32 | ||||
21 | 靚抽!!! | 67 | 125.25 | 120.325 | 117.257 | 114.6 | 112.219 | 109.68 | ||||
22 | 豬頭的黃昏 | 55 | 121.27 | 113.29 | 108.381 | 105.088 | 102.362 | 98.73 |
