太郎
太郎's [Japan]
# | Player | Known 6* | Top 1 | Ø T10 | Ø T20 | Ø T30 | Ø T40 |
Ø T50![]() |
War? | Siege? | D | Edit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | たふー | 66 | 131.71 | 122.974 | 119.606 | 116.723 | 113.582 | 110.61 |
|
|
||
2 | アルR | 93 | 133.36 | 122.377 | 118.044 | 115.025 | 112.906 | 110.62 |
|
|
||
3 | 《ひぃろ》 | 72 | 130.35 | 118.921 | 114.813 | 111.959 | 109.611 | 107.22 |
|
|
||
4 | イズノリ | 76 | 127.15 | 119.884 | 114.581 | 110.949 | 108.324 | 106.08 |
|
|
||
5 | バカノ | 59 | 122.66 | 114.752 | 112.041 | 110.382 | 108.257 | 106.38 |
|
|
||
6 | TRYAPE | 68 | 115.07 | 107.066 | 102.845 | 99.4813 | 96.2462 | 92.21 |
|
|
||
7 | たんくん | 55 | 108.50 | 97.549 | 91.5495 | 87.3553 | 76.8808 | 61.50 |
|
|
||
8 | 覚醒イワーク | 28 | 113.17 | 108.693 | 100.43 | 71.9343 | 71.9343 | 71.93 |
|
|
||
9 | てる王 | 2 | 81.09 | 65.12 | 65.12 | 65.12 | 65.12 | 65.12 |
|
|
