雪梦游仙
雪梦游仙's [China]
# | Player | Known 6* | Top 1 | Ø T10 | Ø T20 | Ø T30 | Ø T40 |
Ø T50![]() |
War? | Siege? | D | Edit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 光暗大佬海盗龙 | 75 | 124.87 | 120.16 | 117.231 | 114.627 | 112.401 | 110.31 |
|
|
||
2 | 明、、 | 105 | 118.55 | 112.74 | 109.58 | 107.436 | 105.576 | 103.90 |
|
|
||
3 | Diten | 53 | 117.73 | 113.495 | 109.641 | 105.965 | 102.033 | 95.56 |
|
|
||
4 | ꧁༺咕噜噜༻꧂ | 4 | 109.57 | 104.522 | 104.522 | 104.522 | 104.522 | 104.52 |
|
|
||
5 | Llhai | 121 | 116.90 | 108.465 | 105.53 | 103.453 | 101.717 | 100.12 |
|
|
||
6 | 杉树林 | 13 | 120.68 | 103.97 | 101.855 | 101.855 | 101.855 | 101.86 |
|
|
||
7 | ༺夜ེ༒场ོ༻ | 3 | 113.73 | 101.517 | 101.517 | 101.517 | 101.517 | 101.52 |
|
|
||
8 | 懵圈口服液 | 10 | 109.89 | 98.177 | 98.177 | 98.177 | 98.177 | 98.18 |
|
|
||
9 | 你你你模式 | 7 | 101.47 | 96.65 | 96.65 | 96.65 | 96.65 | 96.65 |
|
|
||
10 | 扬帆不用桨 | 44 | 114.40 | 104.259 | 97.6195 | 93.125 | 87.7828 | 84.88 |
|
|
||
11 | 天明地远 | 15 | 109.18 | 94.966 | 90.4007 | 90.4007 | 90.4007 | 90.40 |
|
|
||
12 | 天空之城528 | 9 | 113.44 | 90.2367 | 90.2367 | 90.2367 | 90.2367 | 90.24 |
|
|
||
13 | 蕾呗塔尔 | 5 | 110.36 | 90.076 | 90.076 | 90.076 | 90.076 | 90.08 |
|
|
||
14 | 木木0402 | 7 | 109.43 | 88.4086 | 88.4086 | 88.4086 | 88.4086 | 88.41 |
|
|
||
15 | 姐也是条汉子 | 3 | 104.14 | 88.07 | 88.07 | 88.07 | 88.07 | 88.07 |
|
|
||
16 | じ☆ve蘆❤R✎ | 8 | 103.22 | 86.4262 | 86.4262 | 86.4262 | 86.4262 | 86.43 |
|
|
||
17 | 轩动 | 17 | 113.79 | 97.633 | 85.2806 | 85.2806 | 85.2806 | 85.28 |
|
|
||
18 | 飘飘羽毛 | 5 | 101.37 | 83.992 | 83.992 | 83.992 | 83.992 | 83.99 |
|
|
||
19 | S占戈Y示申F | 6 | 91.30 | 83.4267 | 83.4267 | 83.4267 | 83.4267 | 83.43 |
|
|
||
20 | 老湿机159 | 8 | 110.72 | 82.4425 | 82.4425 | 82.4425 | 82.4425 | 82.44 |
|
|
||
21 | 灵魂C | 30 | 109.30 | 94.889 | 90.3045 | 81.418 | 81.418 | 81.42 |
|
|
||
22 | 真不想初始了 | 10 | 110.10 | 78.226 | 78.226 | 78.226 | 78.226 | 78.23 |
|
|
||
23 | ༄勿扰༄ | 18 | 103.99 | 79.623 | 75.3844 | 75.3844 | 75.3844 | 75.38 |
|
|
||
24 | 《余沁2》 | 10 | 101.90 | 73.863 | 73.863 | 73.863 | 73.863 | 73.86 |
|
|
||
25 | Sakura1225 | 11 | 110.73 | 73.277 | 66.6155 | 66.6155 | 66.6155 | 66.62 |
|
|
||
26 | ༺墨意༄神皇༻ | 2 | 69.93 | 62.765 | 62.765 | 62.765 | 62.765 | 62.77 |
|
|
