Guilds

Home » Guilds
  • Europe
  • Global
  • asia
Guild ID Guild Name Guild Level Imported Players Total Guild Members
29651 ROMANiaci 24 4 27
29652 Cimitarra 1 1 14
29653 Nino1 1 0 3
29654 Turkey 1 0 19
29658 (N)ew(G)uild 1 0 5
29662 Planarchaos2 24 1 8
29663 TheBraveten 1 1 8
29666 WillOfDarkness 1 0 1
29667 Vesalia 1 1 3
29668 teikou 30 27 28
29669 Spain Academy 30 5 26
29670 Inwilis 29 3 23
29674 LastGuardians 30 3 25
29676 Survivor 1 0 12
29679 lpcrew 30 2 30
29681 Cookie 1 1 2
29682 Treetops 1 0 8
29683 Chaoshead 30 2 28
29684 Exodus 1 0 6
29685 CrypticAkuma 1 0 3
29688 RIP META 28 1 2
29691 Brain Dead 1 0 3
29693 ITALIAN_WEED!! 30 3 16
29694 La Vida 1 0 2
29695 Nerf_slime 1 1 2
29696 -NavegadoresBR 1 0 2
29698 Die Alten 30 27 27
29701 Fairy Tail Ger 2 1 14
29702 ArtsMagica 30 1 10
29706 Black tower 1 0 15
29708 Furia Italiana 1 0 1
29711 Stressfrei 28 2 23
29712 Jugement971 30 3 27
29713 nl toppers 1 0 2
29717 ABSOLUTION 1 0 1
29718 ArtOfWar 20 2 27
29719 FAME 1 0 4
29728 Indomables 30 2 27
29730 R2D2 2 1 5
29732 Bloodline 1 0 2
29734 Asofiguilde 30 1 30
29736 Absolutli 1 0 7
29738 sound n fEUry 1 0 1
29740 Dark Crusade 2 1 2
29742 NODOYUNA 21 1 18
29743 UltimateCrack 1 0 2
29744 Traumtänzer 1 0 1
29745 Kuschelstube 1 0 1
29747 Lindvürm 1 0 1
29748 SliterWard 26 1 24

Pages

Guild ID Guild Name Guild Level Imported Players Total Guild Members
1063 警衛五中隊 1 0 9
1064 Garuda Pusaka 1 0 20
1065 Insomnia 1 0 15
1067 WILLPOWER 1 0 7
1068 三国衝衝衝 1 0 16
1069 研社2·0 1 0 1
1070 J.N.C A1 1 0 5
1071 鐵馬尋!啊! 1 0 7
1074 Archangel 1 0 3
1076 死神来了 1 0 5
1077 PiFF Donnys 1 0 4
1078 Team USA. 1 0 7
1079 Mickey Mouses 1 0 5
1081 Endless LOVE 1 0 8
1082 A.R.C. 1 0 21
1083 HK Team 1 0 9
1084 RAVENCLAW 1 0 4
1085 The Force 1 0 9
1086 Fralwer 1 0 4
1088 言葉之庭 1 0 10
1089 Catastrophy 1 0 14
1090 老畜生中醫 1 0 4
1091 ★神話★ 1 0 19
1093 Guild_VN 1 0 13
1096 Norwegia 1 0 22
1097 ohhaiyo 1 0 15
1098 Alcatonia 1 0 17
1100 Canisius 1 0 3
1101 Oracle-Knights 1 1 5
1102 #TroubleMakers 1 0 5
1103 Win Win Le 1 0 16
1104 Genuine Kings 1 0 13
1105 [7070] Wind 1 0 17
1106 CorruptionZ 1 0 9
1107 小螺絲 1 1 10
1108 GODs of WAR™ 1 0 9
1109 INFINITE 1 0 4
1110 IVIONSTER 1 0 17
1111 Rubrum Aeri 1 0 8
1112 【獵人公會】 1 0 13
1115 megaladon 1 0 3
1116 Angel Fantasy 1 0 2
1118 Indo Dewa Dewi 1 0 9
1120 KAPOO 1 0 8
1123 Quebec 1 0 18
1125 Team Pinas 1 0 16
1129 《雞蛋與羔羊》 1 0 5
1130 gen y 1 0 4
1131 Necrome 1 0 3
1133 The Schmuild 1 0 4

Pages

Guild ID Guild Name Guild Level Imported Players Total Guild Members
1448 balamb garden 1 0 1
1449 Teamba 1 0 20
1450 TAGASHI 30 1 28
1454 這些機會..... 2 2 18
1456 @神的領域@ 1 0 2
1458 XIII 1 0 4
1463 INDONESIA™ 1 0 8
1465 ECHO 1 0 3
1468 [ DC ]love 1 0 7
1469 Sentinel 7 3 11
1470 womanizer 1 0 1
1471 flyleaf 1 0 1
1473 MILK 1 1 8
1475 召五星 29 1 26
1476 mashea23 1 1 8
1477 Insorgency 1 0 3
1478 specialTeam 1 0 2
1481 香港賽馬會 19 1 26
1483 Valentia 1 0 1
1484 Summoners Rift 1 0 9
1487 ~HalloWeen~ 26 2 28
1488 中石化製一組 1 1 12
1491 Speed Demons 1 0 1
1492 幸福小舖 1 0 1
1494 Unknown 1 0 4
1495 The Golden 1 0 5
1498 Summoner Clans 1 1 2
1500 BluesClues™ 13 1 25
1501 Aogiri Tree 1 1 5
1502 Abu Sayyaf 1 0 2
1503 暗夜騎士團 1 0 8
1504 就愛自由 1 1 5
1505 ChE Sky Arena 1 1 13
1509 Tyrants 1 0 1
1511 RussianOrgasm 1 0 2
1513 7-11便利商店 30 2 28
1514 天使小夜曲 1 0 2
1515 三星召喚 1 0 7
1517 terra-firma 3 1 1
1521 KnightsOfBlood 1 0 5
1523 Exclusive 1 0 2
1524 星光月夜 26 1 26
1525 天之煉獄 1 0 1
1526 Ha'Zard 1 1 9
1527 Xuto Dragon 1 0 2
1528 LeagueOfShadow 1 0 9
1529 ChickenNugget 1 0 3
1534 UnclePlayGame 1 0 2
1535 Monster.PH 1 0 4
1536 La La Bar 1 0 3

Pages