Guilds

Home » Guilds
  • Europe
  • Global
  • asia
  • Japan
  • China
  • South Korea
Guild ID Guild Name Guild Level Imported Players Total Guild Members
28298 Outlaws 1 0 6
28302 Just Legendary 30 30 30
28303 The Wild Hunt 1 0 4
28305 새우볶음밥 1 0 1
28306 Diabolus 1 1 6
28308 xFaBuLouSx 1 1 6
28311 Bärenbande 22 1 23
28312 czech_guild 13 2 11
28313 Legends United 25 1 11
28315 Extra Points 1 0 1
28317 Forsaken 1 0 1
28319 Wymoczki 1 0 7
28320 DieArbeiter 1 0 5
28322 Ghostwolves 21 1 28
28325 shadowdeath 1 0 1
28326 Lobburi Meling 17 3 19
28327 ChaosCrew 29 2 7
28328 KAK RUDE 6 1 10
28329 dusty23 1 0 1
28331 Zero Requiem 1 0 3
28332 New Armey 1 0 10
28338 Gaozar 21 1 26
28339 ShadowlessTeam 1 1 3
28340 Polska 15 1 4
28344 《Addicted》 1 0 1
28346 TimballiDiRiso 30 3 21
28347 Compensate2uS 1 0 1
28349 Legend 1 0 26
28350 SinisterFlames 1 0 2
28355 STARS 1 0 2
28356 AwakedArms 28 2 20
28357 DeadRabbits 1 0 1
28358 oXyGen 1 0 1
28360 Pandaemonium 30 3 30
28366 100 Milowy Las 30 1 4
28367 Lichtzirkel 9 1 1
28368 thesummoners 1 0 3
28370 CleanCrew 1 1 6
28371 Golden-Sun 30 3 26
28373 Berlin Monster 1 1 6
28374 BlackPearl 1 0 4
28375 Puffin 1 1 3
28378 HöllenEngel 30 13 28
28384 Yaranaika 1 1 3
28387 Snow's Minions 26 0 1
28389 WuTangClan 1 0 12
28390 Beast-Warrior 16 2 23
28391 Schnitzelhaus1 1 0 7
28396 King Of Heaven 1 1 5
28397 IlluminaTsu 30 4 29

Pages

Guild ID Guild Name Guild Level Imported Players Total Guild Members
157 Титаны 1 0 1
160 BadBoyVN 1 0 8
163 Heroic 30 1 30
164 Kupo Club 1 0 20
165 M.O.O. 1 0 2
167 ThroneTH 1 0 9
169 SWFR2 1 0 3
170 Conjurers 1 1 7
171 魔靈召喚BB 1 0 12
173 DMT_Dream_Team 1 0 6
175 TeamPanda 1 0 4
176 BlackBullet 1 0 2
178 Crown♔Regalia 1 0 8
179 EDMW 1 0 25
180 $exy$picy$luty 1 0 1
182 PenoySummoners 1 0 3
183 ♣FanTasY♣ 1 0 18
185 saekki 1 0 7
186 ~Genesis~ 1 0 9
188 聖殿騎士團 1 0 16
189 75GEMS_3STARS 1 0 9
190 SurabayaRUSH 1 0 3
192 Fruit Ninjas 1 0 3
194 魔神降臨 1 0 10
197 海賊船 1 0 7
198 1stVN 1 0 8
199 VONGGOLAPH 1 0 8
200 成魔之路 1 0 17
205 熱熱喝快快好 1 0 13
206 緣滅 1 0 6
207 小鎮村 1 0 17
208 PHSummoners 1 0 8
209 堡政島 1 0 8
212 GHOST 1 0 17
213 Aeon Strive 1 0 15
214 Noypi 1 0 7
215 DestroyerPH 1 0 10
216 SWG LCoffin 1 0 10
217 -OVERLORD- 1 0 4
219 G.O.D. 1 0 8
220 ThaiGuild 1 0 12
221 七星大輝神 1 0 10
222 The Avenger 1 0 3
223 buhaywifi 24/7 1 0 12
224 卡滋幫 1 0 3
225 Elder Brothers 1 0 14
226 駐港部隊 1 0 6
227 大鷹帝國 1 0 19
228 諸神黃昏 1 0 16
229 Hunter集團 1 0 11

Pages

Guild ID Guild Name Guild Level Imported Players Total Guild Members
173 Ultimate 30 1 29
175 旅行者之歌 30 2 27
178 ParisVanJava 1 1 5
180 S.VIETNAM 1 1 1
183 Fck. Alligator 1 0 6
184 同樂會 29 1 22
185 Spartans Will 1 0 3
187 Strawhat 1 0 8
191 握不住的天空 1 0 1
193 SecretRecipe~* 25 1 21
194 魔靈技研社 1 0 3
197 TranscendenceX 1 0 8
198 STP5 1 1 6
201 Chabalalas 1 0 2
204 DragonKnight 1 0 5
206 Silver Mages 1 0 1
207 TheBlackKing'S 1 0 2
208 Mộng 5 sao 29 1 26
210 乂星¤_¤空乂 1 0 4
214 KTMC 1 0 8
216 逝去的青春 24 3 26
217 PATHooties 1 0 7
220 RetuRn2basiC 1 1 7
221 黃金萬兩 1 0 3
222 phanrang-vn 30 3 30
223 Domo Clan 4 1 16
224 $w€€TCanD¥ 1 1 8
225 SaberTootH 1 0 5
227 Olympians 1 0 1
228 OurGuild 1 1 2
231 暮光啾咪 1 0 1
232 xXxLatinoSxXx 1 0 1
233 Angel Song 1 0 5
234 魔幻之都 30 4 29
235 加加村 1 0 4
237 Pilipinas 1 1 8
242 亂世天下 1 0 18
243 夜貓 1 0 5
247 Truth 1 0 8
248 星河幻境 1 0 3
249 NewWorldOrder 2 1 3
250 pen.island 2.0 1 0 9
252 !!Shuffle Up!! 26 1 26
254 Kantin Keramat 1 1 3
256 GATO==" 30 18 25
260 上犬祭司粉絲團 1 0 1
261 D'ReLic 1 0 2
263 brbr hu3hu3 1 0 2
265 生活鮮釀 1 1 1
266 好心分手 1 1 3

Pages

Guild ID Guild Name Guild Level Imported Players Total Guild Members
12700 12345 30 5 25
12773 ジキルとハイド 29 1 24
12804 エルキラー 30 1 16
13062 ハーピーハウス 30 1 15
13107 LEGO 30 5 26
13146 KULIONE 30 1 18
13257 CHOCO&MINA 27 1 26
13513 ガブリエル 30 2 26
13539 スリープナイト 30 2 27
13615 みにくいアヒル 30 27 28
13732 アクエリアス 30 2 23
13773 《株》GINZA 30 0 1
13790 雨猫の行進。 30 3 24
14014 Noble Beast 30 29 29
14097 ヒビカセ 30 2 22
14164 家族団欒 24 1 8
14248 JACK・ROSE 30 8 24
14331 めっき隊・改 30 12 23
14394 ムギムギ 30 1 19
14401 ☆Mahalo★ 30 2 28
14464 不死鳥 26 2 26
14507 マカオ工場 30 3 17
14601 真・流星胡蝶剣 30 2 15
14620 crown 30 9 26
14834 松団 30 9 20
14938 army_T 30 2 23
14948 7th heaven 30 6 28
14958 キノコs温泉 30 4 24
14972 UDG 29 2 21
15034 Azuwacchi 30 1 18
15081 うぃのりー 30 2 24
15108 リベルタ 30 8 24
15180 海が見える明日 30 16 26
15189 ねりまる 30 7 23
15308 amistad 29 2 17
15632 ペルソニアン 30 1 25
15883 存在の証 27 1 16
15964 ☆Stealers☆ 30 4 17
16014 MMPJ 30 13 21
16045 Trick or treat 30 7 24
16117 ゆったりギルド 30 4 21
16144 LUXOR 30 7 25
16148 MTC! 30 4 28
16284 ふぉるとぅな♪ 30 7 20
16549 J.G.Romeoh 30 7 26
16665 照れ屋 30 5 27
16709 ティアナ 23 2 25
16985 ねこぱんち☆ 27 1 17
17008 ルイーダ洋酒店 30 3 27
17113 きゃらめる 30 9 20

Pages

Guild ID Guild Name Guild Level Imported Players Total Guild Members
25900 浅忆 30 3 27
26044 ~浪裆不羁~ 30 1 1
26098 汚神堂 30 1 2
26213 时光不老 30 3 5
26996 皮皮虾 30 2 3
27159 路飞海贼团。 30 24 30
27188 天泽 30 28 29
27191 風雨天晴 ? 4 ?
27228 Soul reaper 30 4 8
27576 风云际会 30 7 30
27591 繁星六月 30 2 24
27873 虞城 30 9 21
28237 霞之恋 30 19 25
28493 談笑間 30 1 2
28697 一缕清风 30 12 30
28816 ♆粤战•粤强♆ 30 19 25
29229 Ꮃℯ 30 13 29
29399 我是路人王 30 12 28
29557 浮生梦 30 21 29
29668 飞鞋点金老司机 30 23 27
29902 天府 30 1 27
30043 西蜀 ? 15 ?
30106 东吴 30 14 16
30167 地中海偷渡舰队 30 6 8
30323 南蛮 ? 3 ?
30421 并肩前行 30 8 27
30499 星空隐于画卷 30 26 29
30512 Violent Squad 30 16 25
30513 诡城小屋 30 28 29
30628 灭世金拱门 30 10 25
30642 幸福像花儿一样 30 27 30
30652 今日的我们 30 25 27
31321 逍遥傲天下 30 3 3
31398 问世间 30 14 26
31410 尘缘 30 27 30
31551 大家好 30 3 23
31654 All✩Sταг 30 3 3
31813 十三幺 30 1 4
31882 風雨骑士 20 1 1
32084 笑看人生 30 2 26
32284 清明 30 21 25
32566 石英不高调 30 23 24
32655 滴!滴滴! 30 24 30
32863 天府·外滩 30 1 7
32981 不要酱紫嘛 30 27 29
33062 ღHi༄ 30 2 2
33128 我们不上班 30 29 30
33341 我们只闪胎五 30 1 27
33353 大虞城 30 30 30
33835 闪耀维尼熊 30 11 24

Pages

Guild ID Guild Name Guild Level Imported Players Total Guild Members
10718 NaturalWave 30 1 14
10794 모델 30 1 26
10871 The길드 30 19 30
11060 @Girl's Day@ 11 1 28
11069 GoGhost 21 1 23
11086 황금성 30 6 24
11119 스작부리지마 23 2 2
11216 Elrond 30 2 27
11260 Lotto 30 6 25
11325 Ace_ 30 7 30
11346 DelphiniuM 30 7 26
11579 아토 30 8 29
11821 푸른달 30 5 27
11883 Hell Driver 29 1 22
11912 청출어람 28 1 20
11918 Bee. 30 25 26
11925 남다른사람들 30 1 23
11943 긴 급 공 지 30 6 28
11948 일광 27 1 13
12064 Memoria 30 2 6
12170 플레어 28 1 21
12205 처세 27 1 23
12219 Lunatic 30 11 29
12277 Checkmate 2 0 14
12735 oYJo 29 2 26
13102 STELLA★ 30 8 24
13145 CLXITS 29 3 21
13229 동그라미 30 5 30
13325 오케스트라 4 0 15
13370 Feat. 30 5 26
13419 슬레이어즈 23 1 28
13505 LUST 30 1 13
13550 약한 30 1 25
13801 으르렁 30 30 30
13805 이지스 30 11 28
13817 블레이즈원 30 5 26
13824 서머귀족 30 22 30
14006 endless 30 4 22
14033 서리 30 6 25
14071 파닥파닥 30 2 26
14299 달구름 30 1 18
14352 취향저격 30 5 29
14469 딸기딸기후후 30 17 28
14510 보라매 30 1 27
14551 이인승 30 6 22
14581 V.I.P 30 22 25
14606 farmers 1 1 18
14639 도토리숲 30 3 30
14787 FORU 30 2 20
14853 스틸 30 1 22

Pages