Guilds

Home » Guilds
  • Europe
  • Global
  • asia
  • Japan
  • South Korea
Guild ID Guild Name Guild Level Imported Players Total Guild Members
28589 Bankai Clan 1 0 15
28592 Hyrule defense 1 0 4
28593 Vikings 1 1 13
28597 ♡solitary♡ 1 0 1
28598 Will of D 1 0 1
28599 Relaxx 22 2 26
28601 Ceberus 1 0 1
28603 Vanguardia 1 0 1
28605 SpicyUs 1 0 6
28607 RedArmy 1 0 4
28608 Sky Dancers 30 3 19
28610 Ghostbusters 9 2 24
28612 maximus 1 0 4
28613 Ganovenbande 1 0 4
28614 Black_Desert 1 1 1
28617 x69xPL 1 0 5
28618 Popsicle 1 1 9
28619 Endboss 1 1 12
28620 CustodiMeteora 29 3 29
28621 Rhapsodia 1 1 1
28622 7th Legion 1 1 6
28625 potatoSquad 1 0 10
28632 OathOfBlood 1 0 3
28633 Dragons 3 1 16
28637 alyaambre 19 1 21
28638 Shingeki 1 0 1
28640 Rollercoaster 1 1 4
28645 Born2Kill 1 1 4
28646 Dutch Daggers 1 1 2
28651 HotPockets 28 2 28
28652 Black Dragons 6 1 16
28655 The Crown 30 4 28
28656 zzzponcaubzzz 1 0 1
28658 Insane 3 1 2
28659 The Seto Gang 1 0 4
28662 Shadowdreamer 1 0 6
28664 Ghost Division 1 0 2
28665 Nordwölfe 1 0 6
28666 13 Legion 26 2 27
28667 Kings of Chaos 30 1 28
28668 Girliiis 1 0 1
28669 Monster_garage 24 1 4
28672 Bulgarians 30 3 30
28673 Eclypse 1 0 1
28674 WreckingNoobs 1 0 8
28678 Mantikora 10 1 3
28682 Sinners&Saints 1 1 1
28683 FromAshes 1 0 4
28685 Champions 1 0 20
28687 TheJudgement 1 0 2

Pages

Guild ID Guild Name Guild Level Imported Players Total Guild Members
370 心海天藍 1 0 10
373 Valhalla 1 0 11
374 zIxzAx[TH] 1 0 13
375 Sloppy Seconds 1 0 12
376 我愛一條柴 1 0 11
377 Neue Welt 1 0 9
378 S.W. 1 0 9
379 星曲 1 0 13
380 香港同鄉會 1 0 19
382 Sinners 1 0 2
383 Warlord 1 0 9
384 Crows Zero 1 0 2
385 Phoenix Fury 1 0 17
388 台中同鄉會 1 0 11
389 鬼魅神域 1 0 17
390 Celestialz 1 0 18
391 Fairy Tale 1 0 17
392 Peace 1 0 7
393 Tempest 1 0 20
394 Pattee Hai 1 0 12
397 MURDER 1 0 7
399 Lord~ 1 0 15
400 NorTh_Vn 1 0 5
404 有誠企業 1 0 8
405 香港人既公會 1 0 12
406 Husslins 1 0 6
407 Outlawz 1 0 16
408 血色葡萄 1 0 5
410 Fallen Titans 1 0 15
411 OrasazZ 1 0 13
413 RNGesus 1 0 2
414 ~●NooBTeaM●~ 1 0 10
415 Reapers 26 1 25
416 nOObs 1 0 13
418 ASMJR 1 0 16
420 段古武新府 1 0 15
421 Legendary 1 0 14
422 獨領風騷 1 0 14
423 Misfits 1 0 18
424 Chosen Legacy 1 0 1
429 Spartan 1 0 7
430 血戰盟約 1 0 16
431 Althruis 1 1 9
432 RainbOw彩虹 1 0 4
436 Valerium 1 0 7
437 Grandella 1 0 4
438 Morning召喚 1 0 23
440 月族 1 0 14
443 斷罪之翼 1 0 7
445 Imbecile 1 0 4

Pages

Guild ID Guild Name Guild Level Imported Players Total Guild Members
449 White Flag 1 0 1
450 蔚藍 1 1 5
453 SS公會 1 0 2
454 marley 1 0 2
455 Bad blood 3 1 19
456 No More Sally 30 1 26
458 Balam 1 0 2
459 Nolimitz 12 3 26
461 MedanKia 1 0 2
462 龍蝦的小弟戰隊 1 0 5
464 HurT 13 1 5
465 HeartPirates 8 1 12
466 Sinister 22 1 21
469 Cheap Crew 1 1 4
470 維護世界和平 30 20 24
476 PinoyBolts 12 1 26
477 Action Zeroes 1 1 7
478 尋秦記 1 1 6
480 Silveria 1 1 5
481 Indonesia 22 1 10
482 RedLine 1 0 4
484 *SGDivine* 1 0 4
487 臺灣tw 2 1 4
491 反轉時刻 30 1 27
493 Love-house 1 0 1
494 Indo Genesis 1 0 10
496 Frozen Throne 30 3 28
499 -MorningClub- 1 0 5
500 莊腳人 1 1 16
501 KONOHA PH 2 1 9
502 神羅集團 1 1 6
503 My_FrienDS 2 1 9
504 O'mega 30 1 29
505 Rainbow Land 1 0 1
506 Des[Ti]nY 1 0 1
507 俠嵐 21 3 25
508 **Come all 1 0 2
512 GermanSoldiers 1 0 7
515 無聲無息 30 7 28
517 刀劍神域 1 1 11
520 遊戲人生 30 1 30
524 Lebahs 1 1 9
525 Betrayal 1 0 3
527 不要問~你會怕 24 1 8
528 5*[CLAN] 1 1 3
529 Asylum 29 1 24
530 Fairy Tail 1 1 9
531 龍虎門 1 0 1
536 霧中回憶 25 3 26
538 神經病院 1 0 2

Pages

Guild ID Guild Name Guild Level Imported Players Total Guild Members
23396 パルプンテ 30 1 20
23463 am♡pm 30 6 20
23478 紅-kurenai- 30 18 30
23560 PAL★ 30 20 26
23604 向日葵 30 6 23
23673 はんなり 30 10 25
23769 フリージア 30 9 25
23781 すぃーとぴー 30 10 23
23907 hand in hand 30 1 18
24009 ☆朱雀☆ 30 11 25
24143 刀折れ矢尽きる 24 1 26
24211 真夏の太陽 30 5 28
24231 円卓の騎士団 30 1 21
24271 Kind sky trap 23 1 18
24365 絶対領域♡ 30 26 29
24368 V.I.P 30 1 1
24401 デコポン 30 2 19
24417 無双 30 1 26
24434 ダムダム 28 1 25
24440 アラジン 28 1 26
24446 This game 16 1 26
24489 BLACK KNIGHTS 28 1 26
24538 筋肉大家族 30 21 29
24651 アバンテ 20 2 17
24695 エソラ 30 1 22
24701 Liberty☆ 30 1 20
24889 セブンシープ 30 4 27
24926 SouthernX 30 1 16
24927 肉球ぱんち 30 14 27
24972 杏ちゅなう// 30 3 10
25057 微隠居組 30 8 22
25058 月光ノ刻 30 1 6
25084 オレンジ卿 30 4 23
25206 春日部防衛隊 24 1 14
25343 -Harmony- 30 9 23
25347 どないや! 30 8 19
25417 エルナス 30 4 21
25440 きんさもっ! 30 4 24
25452 アンリミテッド 30 21 30
25453 黒の狂気 26 2 24
25542 歌姫のウォッカ 30 10 27
25545 BLUEPLANET 30 5 23
25561 おでんの種 30 3 19
25613 勇者カッツン 30 1 20
25616 魔導騎士団 28 1 16
25622 ピース46 26 1 26
25630 ELDRITCH 30 8 23
25634 EDMフェス 26 3 26
25680 ワイガヤ 30 1 26
25700 サマさん 27 1 26

Pages

Guild ID Guild Name Guild Level Imported Players Total Guild Members
21052 Lu Ping 30 23 27
21053 대굴개굴2 30 2 26
21091 BCM 20 1 18
21130 별사랑 30 7 30
21180 Reform 30 17 26
21279 서머너즈워1 30 7 27
21346 훔바훔바 30 1 26
21395 마이쮸 30 2 29
21448 울타리 30 1 21
21528 유카크 30 2 27
21640 Guildpoint 30 1 22
21648 명성 30 16 29
21649 도빅맞 30 12 29
21667 Red.써머너즈워 17 1 17
21780 Dayday 17 1 23
21943 MVP" 30 10 29
21945 MVP' 30 25 30
21985 명량s 30 1 28
21989 멸망전 30 2 26
22001 Gleam 22 1 21
22029 Secret' 30 11 29
22287 써미또 30 6 27
22313 화룡점정 30 1 19
22341 역행버스 30 1 27
22357 Staccato 26 1 20
22372 소담한 30 9 26
22406 불한당 30 1 25
22413 Barcode 30 25 30
22459 홀릭 30 12 30
22463 슈가베리 30 1 16
22481 산해진미 30 1 22
22532 아웅다웅 30 1 17
22665 피시 23 1 25
22740 Tera 30 1 24
22893 Crows 30 16 30
22920 Supreme Team 30 16 30
22969 깜짝폭탄 30 10 29
23003 삼국지워 30 16 25
23017 SummonersGuild 26 1 23
23030 Less 30 8 29
23103 한가족 30 1 17
23120 파죽지세 30 13 28
23159 디비디비 13 1 16
23219 All-rounder 30 1 25
23238 Miracle Clan 30 7 23
23295 해피엔딩 30 1 26
23311 물티슈 23 1 25
23320 Reserve 29 1 26
23392 캡틴 30 1 24
23440 폭풍의아들 30 7 23

Pages